Вы здесь: Главная / Спортсмены МФБ / Редько Евгений

Редько Евгений

Игрок

Звание МС
Команда Москва
Категория -
Среднее за 12 мес 154 ▲154
Среднее за все время 184
Всего игр 61

Стстистика

Год Раунды Игры Среднее Сумма
2024 1 5 154 770
2023 1 6 174 1047
2022 7 52 189 9859
2021 4 24 185 4462
2020 9 43 177 7649
2019 7 54 183 9894
2018 15 73 193 14142
2017 10 55 183 10109
2016 8 46 174 8033

Игры

# Игра Зв. Кат. Кл. Сред. Сумм.
1 2024-01-23 МС - Москва 128 771
2 2023-05-16 МС - Москва 174 1047
3 2022-12-06 МС - Москва 200 1200
4 2022-10-11 169 1015
5 2022-10-11 МС - Москва 169 1015
6 2022-09-13 МС - Москва 184 2212
7 2022-06-28 МС - Москва 202 2029
8 2022-06-07 МС - Москва 200 1201
9 2022-05-17 МС - Москва 197 1187
10 2021-11-30 МС - Москва 187 1122
11 2021-10-11 МС - Москва 190 1140
12 2021-05-10 МС - Москва 167 1002
13 2021-01-11 МС - Москва 199 1198
14 2020-12-14 МС - Москва 162 811
15 2020-11-15 МС - Москва 204 408
16 2020-11-10 МС - Москва 206 1236
17 2020-03-16 МС - Москва 181 1088
18 2020-02-11 МС B Москва 162 972
19 2020-02-11 МС - Москва 162 972
20 2020-01-09 МС B Москва 0 0
21 2020-01-09 МС B Москва 180 1081
22 2020-01-09 МС B Москва 180 1081
23 2019-10-28 203 1218
24 2019-10-28 МС B Москва 0 0
25 2019-09-17 МС B Москва 190 1903
26 2019-09-17 МС B Москва 181 2173
27 2019-06-03 МС B Москва 178 1072
28 2019-03-26 МС B Москва 175 1754
29 2019-02-20 МС B Москва 177 1774
30 2018-11-25 МС B Москва 134 403
31 2018-10-17 МС B Москва 167 1006
32 2018-09-11 МС B Москва 213 1280
33 2018-09-11 МС B Москва 211 211
34 2018-09-11 МС B Москва 219 2194
35 2018-09-10 МС B Москва 222 1779
36 2018-09-10 МС B Москва 202 1419
37 2018-06-25 МС B Москва 0 0
38 2018-06-11 МС B Москва 194 1165
39 2018-05-21 Москва 236 236
40 2018-05-21 Москва 171 171
41 2018-05-21 Москва 198 1192
42 2018-02-28 МС B Москва 165 990
43 2018-02-07 МС B Москва 175 1052
44 2018-01-24 МС B Альянс 174 1044
45 2017-12-03 МС Альянс 177 532
46 2017-11-15 МС Альянс 194 1559
47 2017-09-25 МС Альянс 171 2055
48 2017-09-06 Москва 210 1260
49 2017-05-17 3 Альянс 174 1047
50 2017-04-17 Альянс 215 215
51 2017-04-17 Альянс 176 1056
52 2017-04-17 Альянс 210 210
53 2017-02-27 3 184 1109
54 2017-01-25 3 177 1066
55 2016-10-18 Москва 199 199
56 2016-10-18 Москва 169 1016
57 2016-10-05 3 159 956
58 2016-09-21 3 187 1690
59 2016-06-06 3 195 1170
60 2016-05-18 3 ГБУ Экстрим - Самокат 177 1066
61 2016-03-23 3 156 941
62 2016-02-24 3 165 995
Фото